- Lista de produtos
- Equipamento de Britagem
- Britador de Mandíbula
- Britador de Impacto
- Britador de Martelo
- Britador Cônico Hidráulico
- Britador Cônico com Molas
- Britador de Impacto para Serviço Pesado
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Máquina para Produção de Areia (Alta Câmara)
- Central de Britagem de Pedra
- Linha de Produção de Brita
- Linha de Produção de Areia
- Peneiras
- Peneira Vibratória Circular
- Peneira Vibratória Circular Volumosa
- Equipamento para Alimentação
- Alimentador Vibratório (Deck Simples)
- Alimentador Vibratório (Peneira Dupla)
- Alimentador por Chapa
- Correia Transportadora
- Lavador de Areia
- Colector de Poeira de Pulso
- Sistema Electrônico

Britador de mandíbula
Nosso Britador de mandíbula da série PES é uma máquina de trituração de mineração. É amplamente utilizado nas indústrias de mineração, a metalurgia, construção, química, construção de estradas, entre outros.
O Britador de mandíbula é adequado para várias rochas cuja força de anti-pressão é inferior a 320MPa.
Comparado com outros britadores de mandíbulas, nossa máquina já tem uma câmara de britagem e menores ângulos de bloqueio. Este projeto pode efetivamente aumentar a força esmagadora do nosso Britador de mandíbula.
| Type | Feed opening (mm) | Max feed size (mm) | discharge opening (mm) | Process capacity (m3/h) | Rotor speed (r/min | Motor type | Power (KW) | Weight (T) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 35-85 | 10-40 | 275 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-65 | 275 | Y280M-6 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
| PES600×900 | 600×900 | 500 | 75-125 | 38-100 | 250 | Y315M-8 | 75 | 16 | 2348×2118×2369 |
| PES700×900 | 700×900 | 600 | 80-140 | 70-130 | 250 | Y315L1-8 | 90 | 19 | 2332×2608×3260 |
| PES750×1060 | 750×1060 | 630 | 110-170 | 82-160 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 31 | 2585×2325×3090 |
| PES800×1060 | 800×1060 | 680 | 120-180 | 90-180 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 32 | 2694×2325×3090 |
| PES870×1060 | 870×1060 | 720 | 125-190 | 95-200 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 34 | 2810×2325×3090 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 135-210 | 102-210 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45 | 3543×2689×3000 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 145-215 | 120-220 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45.6 | 3667×2689×3000 |
| PE1100×1300 | 1100×1300 | 900 | 145-230 | 200-350 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 60 | 3697×3775×3100 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 150-300 | 250-500 | 200 | Y355L3-8 | 220 | 74.3 | 4200×3732×4650 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | Y250M-6 | 37 | 7.7 | 1530×2192×1430 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 18-65 | 300 | Y315S-6 | 75 | 11.6 | 1750×2320×1724 |
Nota
1. A capacidade do processo é afetado pelos seguintes fatores, incluindo a forma de alimentação, características físicas e da forma e tamanho das matérias, e muito mais.
2. Os parâmetros acima são baseados na rocha, cuja força de compressão é de cerca de 150-200MPa.
Jiangsu Pengsheng Heavy Industries Co., Ltd. é um fabricante experiente de britador de mandíbula na China. Nossos produtos incluem principalmente britador cônico hidráulico, britador cônico com molas, britador de impacto, e muito mais.
English
Français
Español
Русский
Português
العربية 






